Correspondência de cores das pérolas das lâmpadas piloto usadas em lanternas e alguns rádios americanos
No exemplo apresentado recorre-se a uma máquina da Knosti, de fabrico alemão, de boa qualidade e a um preço muito acessível.

| Tipo | U (V) | I (A) | Base | Fig. |
| 8057D | 2,00 | 00,9 | E 10 | B |
| 8017D 00 | 2,00 | 0,21 | ||
| 8017/07 | 2,00 | 0,21 | BA 9 S | |
| 8017d | 2,00 | 0,21 | E 10 | B |
| 7111D | 2,50 | 0,10 | ||
| 6887D | 2,50 | 0,10 | ||
| 6887D | 2,50 | 0,20 | ||
| 6890D | 2,50 | 0,20 | ||
| 7135D | 2,50 | 0,30 | ||
| 8096D | 2,50 | 0,50 | E 10 | B |
| 6888D | 3,50 | 0,20 | ||
| 6891D | 3,50 | 0,20 | ||
| 6891D | 3,50 | 0,20 | ||
| 7136D | 3,50 | 0,30 | ||
| 7138D | 3,80 | 0,30 | ||
| 7176 | 4,00 | 0,03 | ||
| 8041D | 4,00 | 0,10 | E 10 | A |
| 8058D | 4,00 | 0,10 | ||
| 8047 | 4,00 | 0,11 | ||
| 8047N | 4,00 | 0,11 | BA 9S | D |
| 8056D | 4,00 | 0,20 | ||
| 7126D | 4,00 | 0,30 | ||
| 8042 | 4,00 | 0,50 | ||
| 8042D 07 | 4,00 | 0,50 | ||
| 7139D | 4,50 | 0,30 | ||
| 8019 | 4,50 | 0,30 | ||
| 8038 | 5,00 | 0,20 | ||
| 8038D | 5,00 | 0,20 | ||
| 8033D | 5,00 | 0,20 | ||
| 8033D 07 | 5,00 | 0,20 | ||
| 8055D | 5,00 | 0,25 | ||
| 7199D | 6,00 | 0,03 | ||
| 7121D | 6,00 | 0,05 | E 10 | B |
| 8063 | 6,00 | 0,07 | ||
| 8059 | 6,00 | 0,10 | ||
| 8059D | 6,00 | 0,10 | ||
| 8048W | 6,00 | 0,15 | E 10 | B |
| 8023 | 6,00 | 0,18 | ||
| 8023D | 6,00 | 0,18 | ||
| 8023N 99 | 6,00 | 0,18 | BA 9S | D |
| 9000D | 6,00 | 0,21 | ||
| 8054 | 6,00 | 0,23 | ||
| 8054N | 6,00 | 0,23 | ||
| 7133D | 6,00 | 0,25 | ||
| 8079 | 6,00 | 0,30 | ||
| 7140C | 6,00 | 0,30 | ||
| 7140D | 6,00 | 0,30 | ||
| 7170 | 6,00 | 0,30 | ||
| 7141D | 6,00 | 0,35 | ||
| 7141C | 6,00 | 0,35 | ||
| 7148D | 6,00 | 0,38 | ||
| 8053 | 6,00 | 0,40 | ||
| 8053D | 6,00 | 0,40 | ||
| 7142D | 6,00 | 0,45 | ||
| 4108 | 6,00 | 0,50 | ||
| 6811 | 6,00 | 0,50 | ||
| 8040 | 6,00 | 0,50 | ||
| 8040W | 6,00 | 0,50 | ||
| 8046 | 6,00 | 0,50 | ||
| 8046N | 6,00 | 0,50 | ||
| 8002D | 6,00 | 0,50 | ||
| 7143C | 6,00 | 0,50 | ||
| 7143D | 6,00 | 0,50 | ||
| 7198D | 6,00 | 0,50 | ||
| 8049N | 6,00 | 0,57 | ||
| 8049 | 6,00 | 0,60 | ||
| 7145D | 6,2 | 0,30 | ||
| 7999D 00 | 6,3 | 0,09 | ||
| 8043 | 6,3 | 0,09 | ||
| 8043D | 6,3 | 0,09 | ||
| 8037 | 6,3 | 0,10 | E 10 | B |
| 8073D | 6,3 | 0,10 | ||
| 8073D 00 | 6,3 | 0,10 | ||
| 8073D 07 | 6,3 | 0,10 | ||
| 8006D | 6,3 | 0,10 | ||
| 8077 | 6,3 | 0,10 | ||
| 8077D 98 | 6,3 | 0,10 | ||
| 8078 | 6,3 | 0,10 | ||
| 8078D 98 | 6,3 | 0,10 | E 10 | A |
| 8008N | 6,3 | 0,15 | BA 9 S | C |
| 8009D | 6,3 | 0,25 | E 10 | A |
| 8009N | 6,3 | 0,25 | BA 9S | C |
| 8024D | 6,3 | 0,30 | E 10 | A |
| 8024N | 6,3 | 0,30 | BA 9S | C |
| 8045 | 6,3 | 0,32 | ||
| 8045 D(00) | 6,3 | 0,32 | E 10 | A |
| 8045D 07 | 6,3 | 0,32 | ||
| 8045 37 | 6,3 | 0,32 | ||
| 8088 | 6,3 | 0,32 | ||
| 8091 | 6,3 | 0,64 | ||
| 8091D 00 | 6,3 | 0,64 | E 10 | A |
| 8025D | 6,5 | 0,45 | ||
| 7994N 00 | 7,2 | 0,10 | BA 9S | C |
| 7181D | 8,00 | 0,05 | ||
| 7185D | 8,00 | 0,45 | ||
| 7186D | 8,00 | 0,50 | ||
| 8066N | 9,00 | 0,20 | ||
| 8066 | 9,00 | 0,24 | ||
| 8079 | 9,00 | 0,29 | ||
| 8034 | 10,0 | 0,20 | ||
| 8034D 00 | 10,0 | 0,20 | E 10 | A |
| 8080 | 10,0 | 0,20 | ||
| 8080D | 10,0 | 0,20 | ||
| 8092D | 10,0 | 0,20 | ||
| 8092D 00 | 10,0 | 0,20 | ||
| 8092D 07 | 10,0 | 0,20 | ||
| 8007D | 10,0 | 0,20 | ||
| 8010T | 10,0 | 0,20 | ||
| 8070N | 10,0 | 0,20 | ||
| 7193D | 10,0 | 0,45 | ||
| 8067 | 12,0 | 0,06 | ||
| 210 | 12,0 | 0,06 | ||
| 8089D 00 | 12,0 | 0,10 | E 10 | B |
| 8089N 00 | 12,0 | 0,10 | BA 9S | D |
| 8003 | 12,0 | 0,10 | ||
| 8003D | 12,0 | 0,10 | ||
| 8072 | 12,0 | 0,10 | ||
| 8072D | 12,0 | 0,10 | ||
| 8075 | 12,0 | 0,10 | ||
| 8075D 98 | 12,0 | 0,10 | ||
| 8076 | 12,0 | 0,10 | ||
| 8076D 98 | 12,0 | 0,10 | ||
| 8089 | 12,0 | 0,10 | ||
| 8060 | 14,0 | 0,15 | ||
| 8060D | 14,0 | 0,15 | E 10 | A |
| 8004D | 15,0 | 0,20 | ||
| 8011T | 15,0 | 0,20 | ||
| 8005D | 18,0 | 0,10 | ||
| 8064 | 18,0 | 0,20 | ||
| 8064N | 18,0 | 0,20 | ||
| 8012T | 18,0 | 0,20 | ||
| 8092 | 19,0 | 0,09 | ||
| 8095 | 19,0 | 0,09 | ||
| 8095D | 19,0 | 0,09 | ||
| 8097 | 19,0 | 0,097 | E 10 | A |
| 8097D | 24,0 | 0,05 | E 10 | A |
| 8069 | 35,0 | 0,05 | ||
| 8024D 71 | ? | ? | ||
| 8024N 07 | ? | ? | ||
| 8024N 71 | ? | ? | ||
| 8059N 99 | ? | ? | ||
| Figura A | Figura B | Figura C | Figura D | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Marca | Modelo | Valor | Referência |
| ADDISON | 5E | $ 577,00 | Ebay - USA |
| AEG | Super 6057WD | € 79,00 | Ebay - ES |
| AEG | 6077 WD 3D | € 70,00 | Ebay - D |
| AGA | 2021 | € 60,00 | aminharadio.com |
| ATWATER KENT | 40 | € 100,00 | Ebay - UK |
| BLAUPUNKT | Granada 21300 | € 55,00 | Ebay - D |
| BLAUPUNKT | Paris | € 25,00 | Ebay - D |
| BLAUPUNKT | Palma | € 51,00 | Ebay - ES |
| DERWENT | HS14160 | € 190,00 | AMINHARADIO.COM |
| DEWALD | A-502 | $ 315,00 | Ebay - USA |
| EMERSON | 411 Mickey Mouse | € 2450,00 | Ebay - ES |
| GENERAL ELECTRIC | 414F | € 34,00 | Ebay - ES |
| GENERAL ELECTRIC | BC4977R | € 120,00 | AMINHARADIO.COM |
| GRAETZ> | Musica 4R/417 | € 20,00 | Ebay - D |
| GRAETZ | Melodia | € 55,00 | Ebay - D |
| GRAETZ | Polka 813 Raumklang Vollsuper | € 60,00 | Ebay - D |
| GRUNDIG | 1040 | € 10,00 | AMINHARADIO.COM |
| GRUNDIG | 1068 | € 1,00 | Ebay - ES |
| GRUNDIG | 2042 | € 3,00 | Ebay - ES |
| GRUNDIG | 2260W | € 20,00 | Ebay - UK |
| GRUNDIG | 3041W | € 75,00 | Ebay - ES |
| GRUNDIG | 3295 | € 50,00 | Ebay - ES |
| GRUNDIG | 7064 / W3D | € 90,00 | Ebay - D |
| GRUNDIG | 3-D Klang | € 100,00 | Ebay - ES |
| GRUNDIG | Stereomeister 155 | € 90,00 | Ebay - ES |
| GRUNDIG | Taschen-Transistor-Boy | 104,00 | Ebay - D |
| GRUNDIG | Weltklang 398W | € 2,00 | Ebay - D |
| GRUNDIG | Zauberklang 3028 | € 25,00 | Ebay - D |
| GRUNDIG | Zauberklang 3068 | € 54,00 | Ebay - ES |
| HALLICRAFTERS | SX-130 | $ 110,00 | Ebay - USA |
| INVICTA | V-310 | € 50,00 | AMINHARADIO.COM |
| KORTING | SUPRA SELECTOR | € 300,00 | Ebay - ES |
| LOWE-OPTA | Apollo Plastik 551> | € 60,00 | Ebay - D |
| LOWE-OPTA | Apollo 2761 | € 65,00 | Ebay - UK |
| LOWE-OPTA | Atlas 2790 | € 125,00 | Ebay - UK |
| LOWE-OPTA | Bella Luxus | € 25,00 | Ebay - ES |
| LOWE-OPTA | Hellas 841 | € 150,00 | Ebay - UK |
| LOWE-OPTA | Luna 2741 | € 65,00 | Ebay - ES |
| LOWE-OPTA | Luna Phono Stereo | € 1,00 | Ebay - ES |
| LOWE-OPTA | Meteor 1781 | € 120,00 | Ebay - D |
| LOWE-OPTA | Meteor 54 | € 1,00 | Ebay - ES |
| LOWE-OPTA | Rheinperle | € 20,00 | Ebay - ES |
| LOWE-OPTA | Venus 560 | € 80,00 | Ebay - ES |
| LOWE-OPTA | Vineta 1790W | € 33,00 | Ebay - ES |
| MINERVA | 515W | € 65,00 | AMINHARADIO.COM |
| MONTEGOMERY | Ward Radio Airline 62-177 | $ 20,00 | Ebay - AR |
| NORDMENDE | Carmen S18-790 18 | € 65,00 | Ebay - D |
| NORDMENDE | Elektra | € 20,00 | Ebay - ES |
| NORDMENDE | Othello | 60,00 | € Ebay - UK |
| ORION | 115A | € 20,00 | AMINHARADIO.COM |
| PHILCO | B656 | $ 65,00 | Mercadolivre - BR |
| PHILCO | 39-25 | $ 30,00 | Mercadolivre - BR |
| PHILIPS | 209U | € 90,00 | AMINHARADIO.COM |
| PHILIPS | Saturn 573 | € 100,00 | Ebay - UK |
| PHILIPS | Sirius 433 | € 30,00 | AMINHARADIO.COM |
| PHILIPS | Stereo B5x92 | € 65,00 | Ebay - D |
| R CA | 9-x-561 | € 65,00 | AMINHARADIO.COM |
| RFT | Super 5U61M | € 30,00 | Ebay - ES |
| SABA | Freudenstadt 11 Stereo | € 110,00 | Ebay - D |
| SABA | Meersburg W III | € 1,00 | Ebay - ES |
| SABA | Villingen 12 | € 25,00 | Ebay - ES |
| SCHAUB | Coral | € 79,00 | Ebay - ES |
| SCHAUB-LORENZ | Rialto 350 | € 45,00 | Ebay - ES |
| SIEMENS | G 41 | € 65,00 | Ebay - D |
| SIEMENS | Super B7 | € 35,00 | Ebay D |
| SIEMENS | Super M7 | € 51,00 | Ebay - ES |
| SIEMENS | Grossuper 68 | € 1,00 | Ebay - ES |
| TESLA | Talisman 307U | € 50,00 | Ebay UK |
| TELEFUNKEN | 8610 | € 50,00 | Ebay - D |
| TELEFUNKEN | Concertino 7 | € 125,00 | Ebay - D |
| TELEFUNKEN | Concertino 6 | € 65,00 | Ebay - D |
| UNION | W593D | € 1,00 | Ebay - ES |
| WEGA | 219 | € 40,00 | Ebay - ES |
| ZENITH | 9s367 | $ 465,00 | Ebay - AR |
| ZENITH | K725 | $ 50,00 | Ebay - USA |
Abaixo mostram-se os tipos de válvulas mais comuns, o período de tempo em que foram utilizadas, bem como o número total de modelos que foram equipados com elas.
Trata-se de um dispositivo muito simples de limitação de corrente que evita que um aparelho se danifique ou provoque um curto-circuito por excesso de corrente consumida.
|
COR |
VALOR | ZEROS | TOLE. |
| Preto | 0 | 0 | - |
| Castanho | 1 | 1 | 1% |
| Vermelho | 2 | 2 | 2% |
| Laranja | 3 | 3 | 3% |
| Amarelo | 4 | 4 | 4% |
| Verde | 5 | 5 | - |
| Azul | 6 | 6 | - |
| Violeta | 7 | 7 | - |
| Cinza | 8 | 8 | - |
| Branco | 9 | 9 | - |
| Ouro | - | x0,1 | 5% |
| Prata | x0,01 | - | 10% |
| S/ cor | - | - | 20% |
A tabela acima permite a leitura de resistências que utilizam um código de cores para a identificação do seu valor. Como é feita essa leitura?
|
As tabelas que se seguem podem ser usadas para a conversão de horário UTC (Universel Temps Coordoné) para horário local (hora normal e hora de verão, quando aplicada). A imagem acima ilustra os diversos fusos horários existentes no mundo, sendo indicadas as diferenças de cada fuso com relação ao horário UTC. Pontos dados a este artigoPontuação: 8.0, Votos: 1
|
Comentários recentes
14 horas 32 min atrás
1 dia 6 horas atrás
1 dia 11 horas atrás
2 dias 4 horas atrás
2 dias 7 horas atrás
2 dias 12 horas atrás
2 dias 16 horas atrás
4 dias 17 horas atrás
6 dias 15 horas atrás
1 semana 4 horas atrás