Restauro e técnica

Lavagem com máquina

No exemplo apresentado recorre-se a uma máquina da Knosti, de fabrico alemão, de boa qualidade e a um preço muito acessível.


Disco muito sujo, antes da limpeza


  1. Arranje uma mesa limpa e espaçosa e desmonte a Knosti, retirando-lhe a base. Esta base vai ser usada como escorredouro para os discos.
  2. Abra o frasco rodando e pressionando para baixo em simultâneo a tampa de segurança.
Read time: 2 mins
Tipo: 

[Portugal] Colecionador Carlos Ganopa


Dados obtidos em abril de 2007

  • Início da colecção: 1980
  • Nº de receptores: 305 (em 08-04-2007)
  • Outros objectos relacionados com a rádio: Equipamentos HI-FI, colunas, gravadores portáteis, chaves de morse, telefones militares e comuns, microfones, etc
  • Rádio mais antigo: GECOFONE MODEL Nº1 TYPE BC 1002, GENERAL ELECTRIC, 1922
  • Rádio mais recente: YAESU FRG 100, 1994
  • Rádio mais caro: €400,00
  • Rádio mais barato: Oferta
  • Rádio mais pequeno: 8x5 cm, COFIL, AA MARK II
Read time: 2 mins
Imagem: 
Carlos Ganopa
Alguns rádios de Carlos Ganopa

Tabela de lampadas Philips


TABELA DE LÀMPADAS PHILIPS


Tipo U (V) I (A) Base Fig.
8057D 2,00 00,9 E 10 B
8017D 00 2,00 0,21
8017/07 2,00 0,21 BA 9 S
8017d 2,00 0,21 E 10 B
7111D 2,50 0,10
6887D 2,50 0,10
6887D 2,50 0,20
6890D 2,50 0,20
7135D 2,50 0,30
8096D 2,50 0,50 E 10 B
6888D 3,50 0,20
6891D 3,50 0,20
6891D 3,50 0,20
7136D 3,50 0,30
7138D 3,80 0,30
7176 4,00 0,03
8041D 4,00 0,10 E 10 A
8058D 4,00 0,10
8047 4,00 0,11
8047N 4,00 0,11 BA 9S D
8056D 4,00 0,20
7126D 4,00 0,30
8042 4,00 0,50
8042D 07 4,00 0,50
7139D 4,50 0,30
8019 4,50 0,30
8038 5,00 0,20
8038D 5,00 0,20
8033D 5,00 0,20
8033D 07 5,00 0,20
8055D 5,00 0,25
7199D 6,00 0,03
7121D 6,00 0,05 E 10 B
8063 6,00 0,07
8059 6,00 0,10
8059D 6,00 0,10
8048W 6,00 0,15 E 10 B
8023 6,00 0,18
8023D 6,00 0,18
8023N 99 6,00 0,18 BA 9S D
9000D 6,00 0,21
8054 6,00 0,23
8054N 6,00 0,23
7133D 6,00 0,25
8079 6,00 0,30
7140C 6,00 0,30
7140D 6,00 0,30
7170 6,00 0,30
7141D 6,00 0,35
7141C 6,00 0,35
7148D 6,00 0,38
8053 6,00 0,40
8053D 6,00 0,40
7142D 6,00 0,45
4108 6,00 0,50
6811 6,00 0,50
8040 6,00 0,50
8040W 6,00 0,50
8046 6,00 0,50
8046N 6,00 0,50
8002D 6,00 0,50
7143C 6,00 0,50
7143D 6,00 0,50
7198D 6,00 0,50
8049N 6,00 0,57
8049 6,00 0,60
7145D 6,2 0,30
7999D 00 6,3 0,09
8043 6,3 0,09
8043D 6,3 0,09
8037 6,3 0,10 E 10 B
8073D 6,3 0,10
8073D 00 6,3 0,10
8073D 07 6,3 0,10
8006D 6,3 0,10
8077 6,3 0,10
8077D 98 6,3 0,10
8078 6,3 0,10
8078D 98 6,3 0,10 E 10 A
8008N 6,3 0,15 BA 9 S C
8009D 6,3 0,25 E 10 A
8009N 6,3 0,25 BA 9S C
8024D 6,3 0,30 E 10 A
8024N 6,3 0,30 BA 9S C
8045 6,3 0,32
8045 D(00) 6,3 0,32 E 10 A
8045D 07 6,3 0,32
8045 37 6,3 0,32
8088 6,3 0,32
8091 6,3 0,64
8091D 00 6,3 0,64 E 10 A
8025D 6,5 0,45
7994N 00 7,2 0,10 BA 9S C
7181D 8,00 0,05
7185D 8,00 0,45
7186D 8,00 0,50
8066N 9,00 0,20
8066 9,00 0,24
8079 9,00 0,29
8034 10,0 0,20
8034D 00 10,0 0,20 E 10 A
8080 10,0 0,20
8080D 10,0 0,20
8092D 10,0 0,20
8092D 00 10,0 0,20
8092D 07 10,0 0,20
8007D 10,0 0,20
8010T 10,0 0,20
8070N 10,0 0,20
7193D 10,0 0,45
8067 12,0 0,06
210 12,0 0,06
8089D 00 12,0 0,10 E 10 B
8089N 00 12,0 0,10 BA 9S D
8003 12,0 0,10
8003D 12,0 0,10
8072 12,0 0,10
8072D 12,0 0,10
8075 12,0 0,10
8075D 98 12,0 0,10
8076 12,0 0,10
8076D 98 12,0 0,10
8089 12,0 0,10
8060 14,0 0,15
8060D 14,0 0,15 E 10 A
8004D 15,0 0,20
8011T 15,0 0,20
8005D 18,0 0,10
8064 18,0 0,20
8064N 18,0 0,20
8012T 18,0 0,20
8092 19,0 0,09
8095 19,0 0,09
8095D 19,0 0,09
8097 19,0 0,097 E 10 A
8097D 24,0 0,05 E 10 A
8069 35,0 0,05
8024D 71 ? ?
8024N 07 ? ?
8024N 71 ? ?
8059N 99 ? ?
Figura A Figura B Figura C Figura D
Fig A Fig B Fig C Fig D
Read time: 1 minuto
Tipo: 

[Portugal] Colecionador José Duarte


Dados obtidos em outubro de 2006

  • Início da colecção: 2002
  • Nº de receptores: 200
  • Outros objectos relacionados com a rádio: Analisador de válvulas, Pesquisador de sinais, Gerador de sinais
  • Rádio mais antigo: Philips 2514
  • Rádio mais caro: €200,00
  • Rádio mais barato: €5,00
  • Última compra: Há menos de 1 ano
  • Local de exposição: Garagem

Embora começada há pouco tempo, a colecção de José Duarte é já bastante numerosa.

Read time: 1 minuto
Imagem: 
Foto de um rádio de José Duarte
Recetor comercializado pela Emissora Nacional

[Portugal] Colecionador Júlio Branco


Dados obtidos em outubro de 2006

  • Início da colecção: 2003
  • Nº de receptores: 22
  • Rádio mais antigo: Philco - 1932
  • Rádio mais recente: Telefunken - 1951
  • Rádio mais caro: €150,00
  • Rádio mais barato: €10,00
  • Rádio mais pequeno: 24x16x13cm, Philips
  • Rádio maior: 60x40x26cm, Schaub
  • Última compra: Há menos de 1 ano
  • Local de exposição: Sala apropriada
Read time: 2 mins
Imagem: 
Júlio Branco com as suas netas
Foto de um recetor Schaub

[Portugal] Colecionador Pedro Braga dos Reis


Dados obtidos em setembro de 2006

  • Início da colecção: 1991
  • Nº de receptores: 8
  • Outros objectos relacionados com a rádio: 1 gira-discos portátil Thorens e 1 gravador de bobines Grundig (com placa da Nacional Rádio)
  • Rádio mais antigo: Telefunken Super 975WK - 1938/40
  • Rádio mais recente: Grundig RF412 - 1975/76
  • Rádio mais caro: ver texto abaixo
  • Rádio mais barato: ver texto abaixo
  • Rádio mais pequeno: 26,5x17,5x9,2cm, Philips Evette L3X80T
Read time: 2 mins
Imagem: 
Rádio Nordmende Kadett 57
Rádio Philips 650A

Detalhes finais


DETALHES FINAIS


Read time: 1 minuto

Páginas