Utilidade

Curso de rádio


Curso de rádio do CIT, Centro de Instrução Técnica



Durante os anos 60 e 70 a profissão de técnico de rádio e televisão popularizou-se, em boa parte, graças aos cursos por correspondência existentes.

Longe das escolas dos grandes centros, a qualquer hora do dia, com a disponibilidade que cada um tinha, foram milhares os portugueses que aprenderam a reparar estes aparelhos, graças ao ensino por correspondência.

Sub título: 
Curso de electrónica do Centro de Instrução Técnica
Read time: 2 mins

Valvulas - Datasets


Características de válvulas electrónicas usadas em rádio


Foto da válvula ACH1


Sabendo que para qualquer reparador de rádio é importante aceder às características eléctricas, função e pinagem das válvulas usadas em rádio, esta área consiste numa preciosa ajuda.

Aqui podem ser encontradas as características, funções, fabricante, data de fabrico, esquema de utilização, etc, dos modelos mais comuns.

Read time: 2 mins
Tipo: 

Cuidados com os discos

São aparentemente frágeis, mas, se tratados e guardados com cuidado, podem durar muitas décadas em boas condições.


Audição corrente


Os discos foram feitos para serem tocados. No entanto, a cada audição, algo se perde, embora, nas condições actuais, os discos possam proporcionar muitas horas de audição agradável, sem perdas significativas de qualidade.

Para que isto aconteça tenha os seguintes cuidados:

Read time: 3 mins
Tipo: 

Lavagem manual

Uma opção para quem não tem possibilidade de comprar uma máquina para a lavagem dos discos, consiste em recorrer a artefactos tipicamente caseiros e a processos artesanais para conseguir uma lavagem eficaz.

Claro que, neste processo, a probabilidade de danificar o disco é maior, por isso tenha cuidado com as unhas e onde coloca os discos para secar.


  1. Lave primeiro sob água corrente abundante com uma esponja macia e sem uso.
Read time: 1 minuto
Tipo: 

Conservação e limpeza

O tempo é o maior inimigo do vinil. Há medida que os anos passam, mesmo que não sejam usados, o pó, humidade e fungos vários, ocupam-se da destruição silenciosa dos minúsculos sulcos onde foram gravados os relevos correspondentes à informação sonora.


Disco muito sujo, antes da limpeza


Para além de deverem ser guardados nas melhores condições, também devem ser limpos, lavados, antes de serem ouvidos, sobretudo, se estiverem guardados durante muito tempo.

Read time: 2 mins
Tipo: 

Lavagem com máquina

No exemplo apresentado recorre-se a uma máquina da Knosti, de fabrico alemão, de boa qualidade e a um preço muito acessível.


Disco muito sujo, antes da limpeza


  1. Arranje uma mesa limpa e espaçosa e desmonte a Knosti, retirando-lhe a base. Esta base vai ser usada como escorredouro para os discos.
  2. Abra o frasco rodando e pressionando para baixo em simultâneo a tampa de segurança.
Read time: 2 mins
Tipo: 

Tabela de lampadas Philips


TABELA DE LÀMPADAS PHILIPS


Tipo U (V) I (A) Base Fig.
8057D 2,00 00,9 E 10 B
8017D 00 2,00 0,21
8017/07 2,00 0,21 BA 9 S
8017d 2,00 0,21 E 10 B
7111D 2,50 0,10
6887D 2,50 0,10
6887D 2,50 0,20
6890D 2,50 0,20
7135D 2,50 0,30
8096D 2,50 0,50 E 10 B
6888D 3,50 0,20
6891D 3,50 0,20
6891D 3,50 0,20
7136D 3,50 0,30
7138D 3,80 0,30
7176 4,00 0,03
8041D 4,00 0,10 E 10 A
8058D 4,00 0,10
8047 4,00 0,11
8047N 4,00 0,11 BA 9S D
8056D 4,00 0,20
7126D 4,00 0,30
8042 4,00 0,50
8042D 07 4,00 0,50
7139D 4,50 0,30
8019 4,50 0,30
8038 5,00 0,20
8038D 5,00 0,20
8033D 5,00 0,20
8033D 07 5,00 0,20
8055D 5,00 0,25
7199D 6,00 0,03
7121D 6,00 0,05 E 10 B
8063 6,00 0,07
8059 6,00 0,10
8059D 6,00 0,10
8048W 6,00 0,15 E 10 B
8023 6,00 0,18
8023D 6,00 0,18
8023N 99 6,00 0,18 BA 9S D
9000D 6,00 0,21
8054 6,00 0,23
8054N 6,00 0,23
7133D 6,00 0,25
8079 6,00 0,30
7140C 6,00 0,30
7140D 6,00 0,30
7170 6,00 0,30
7141D 6,00 0,35
7141C 6,00 0,35
7148D 6,00 0,38
8053 6,00 0,40
8053D 6,00 0,40
7142D 6,00 0,45
4108 6,00 0,50
6811 6,00 0,50
8040 6,00 0,50
8040W 6,00 0,50
8046 6,00 0,50
8046N 6,00 0,50
8002D 6,00 0,50
7143C 6,00 0,50
7143D 6,00 0,50
7198D 6,00 0,50
8049N 6,00 0,57
8049 6,00 0,60
7145D 6,2 0,30
7999D 00 6,3 0,09
8043 6,3 0,09
8043D 6,3 0,09
8037 6,3 0,10 E 10 B
8073D 6,3 0,10
8073D 00 6,3 0,10
8073D 07 6,3 0,10
8006D 6,3 0,10
8077 6,3 0,10
8077D 98 6,3 0,10
8078 6,3 0,10
8078D 98 6,3 0,10 E 10 A
8008N 6,3 0,15 BA 9 S C
8009D 6,3 0,25 E 10 A
8009N 6,3 0,25 BA 9S C
8024D 6,3 0,30 E 10 A
8024N 6,3 0,30 BA 9S C
8045 6,3 0,32
8045 D(00) 6,3 0,32 E 10 A
8045D 07 6,3 0,32
8045 37 6,3 0,32
8088 6,3 0,32
8091 6,3 0,64
8091D 00 6,3 0,64 E 10 A
8025D 6,5 0,45
7994N 00 7,2 0,10 BA 9S C
7181D 8,00 0,05
7185D 8,00 0,45
7186D 8,00 0,50
8066N 9,00 0,20
8066 9,00 0,24
8079 9,00 0,29
8034 10,0 0,20
8034D 00 10,0 0,20 E 10 A
8080 10,0 0,20
8080D 10,0 0,20
8092D 10,0 0,20
8092D 00 10,0 0,20
8092D 07 10,0 0,20
8007D 10,0 0,20
8010T 10,0 0,20
8070N 10,0 0,20
7193D 10,0 0,45
8067 12,0 0,06
210 12,0 0,06
8089D 00 12,0 0,10 E 10 B
8089N 00 12,0 0,10 BA 9S D
8003 12,0 0,10
8003D 12,0 0,10
8072 12,0 0,10
8072D 12,0 0,10
8075 12,0 0,10
8075D 98 12,0 0,10
8076 12,0 0,10
8076D 98 12,0 0,10
8089 12,0 0,10
8060 14,0 0,15
8060D 14,0 0,15 E 10 A
8004D 15,0 0,20
8011T 15,0 0,20
8005D 18,0 0,10
8064 18,0 0,20
8064N 18,0 0,20
8012T 18,0 0,20
8092 19,0 0,09
8095 19,0 0,09
8095D 19,0 0,09
8097 19,0 0,097 E 10 A
8097D 24,0 0,05 E 10 A
8069 35,0 0,05
8024D 71 ? ?
8024N 07 ? ?
8024N 71 ? ?
8059N 99 ? ?
Figura A Figura B Figura C Figura D
Fig A Fig B Fig C Fig D
Read time: 1 minuto
Tipo: 

Páginas